Offentlig ettersyn - Eiendomsskatteliste for eiendomsskatteåret 2025

Offentlig ettersyn til 21.03.2025.
Eiendomsskatten forfaller med en halvpart 31.mars 2025 og den andre halvparten 30.sept 2025.
Olderdalen, 26.02.2025 Eiendomsskattekontoret
Eiendomsskattekontoret i Kåfjord kommune v/ økonomisjef Bjørn-Even Salamonsen,
T: 92994650: E: bjorn-even.salamonsen@kafjord.kommune.no
EIENDOMSSKATTELISTE For eiendomsskatteåret 2025
| Skattyter | Formue | Skatt |
| Org.nr. 979152116, Troms Kraft Produksjon AS, Postboks 6116, 9291 TROMSØ | 654 417 153 | 4 580 920 |
| Org.nr. 979151950, Arva AS, Jernbaneveien 85, 9006 BODØ | 20 502 606 | 143 518 |
| Org.nr. 921683057, VissiAS, Bjørklysvingen 3, 9152 SØRKJOSEN | 83 568 324 | 584 978 |
| Org.nr. 962986633, Statnett SF, Nydalen allé33, 0484 OSLO | 375 293 304 | 2 627 053 |
| Org.nr. 920804047, Trollvikelva Kraft AS, Fridtjof Nansens plass 6, 0160 OSLO | 62 583 932 | 438 088 |
| Org.nr. 930155179, Lerøy Aurora Sjø AS, Stortorget 1, 9008 TROMSØ | 14 155 215 | 99 087 |
| Sum | 1 196 365 319 | 8 473 644 |
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?