Offentlig søkerliste - Fast ansatte i vikarpool fagarbeidernivå
Nr. | Navn | Stilling | Bosted |
|---|---|---|---|
1 | Blaszczyk, G. Ewa (59) K | fagarbeider | Gáivuotna kåfjord, Norge |
2 | Brustrøm, Kine Aurora (39) K | Psykiatrisk helsefagarbeider | Gáivuotna kåfjord, Norge |
3 | Richardsen, Ann-Merethe A.B. (52) K | Renholder | Senja, Norge |
Kjønnsfordeling: | |||
K | 3 | ||
M | 0 | ||
Ukjent | 0 | ||
Totalt | 3 | ||
Sist oppdatert

Fant du det du var på jakt etter?