Offentlig søkerliste - 100% personalkonsulent
Nr. | Navn | Stilling | Bosted |
|---|---|---|---|
1 | Lyazidi, Zacharias (38) M | Quantitative Researcher, master's | Bergen, Norge |
2 | Berntsen, Vilde (28) K | Arbeidssøker | Nordreisa, Norge |
3 | Simonsen, Jens-Aleksander Butter (32) M | Senior gravferdskonsulent | Gáivuotna kåfjord, Norge |
4 | Kandidaten trukket seg | ***** **** ***** | ***** **** ***** |
5 | Willenholm, Petter Kristian (28) M | Lærer, vikarlærer og lærerassistent | Lørenskog, Norge |
6 | Hansen, Odd-Rune Forfang (32) M | Maskinfører / hjelpemann | Gáivuotna kåfjord, Norge |
7 | Lyngstad, Kenneth (43) M | Brannkonstabel | Gáivuotna kåfjord, Norge |
8 | Eriksen, Malin (25) K | Tilkallingsvikar, Helseassistent | Gáivuotna kåfjord, Norge |
9 | Håvåg, Anna Kvamsdal (27) K | Drosjesjåfør, deltidsansatt | Gáivuotna kåfjord, Norge |
10 | Solberg, Synnøve (33) K | Helsefagarbeider | Gáivuotna kåfjord, Norge |
11 | Olsen, Peter Andre (38) M | Ambulansearbeider | Nordreisa, Norge |
12 | Larsen, Viktoria (37) K | Spesialkonsulent kommunal | Gáivuotna kåfjord, Norge |
13 | Tinnen, Oscar Nicolai (30) M | Shop assistant | Trondheim, Norge |
14 | Eriksen, Vera (63) K | Dagtolk og oversetter | Gáivuotna kåfjord, Norge |
Kjønnsfordeling | |||
K | 6 | ||
M | 8 | ||
Ukjent | 0 | ||
Totalt antall | 14 |
Sist oppdatert
