Formannskapet 2023-2027
Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform, og består av fem kommunestyremedlemmer, deriblandt ordfører og varaordfører. Det er et underliggende organ av kommunestyret.
Formannskapet er dels et saksforberedende organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en lang rekke saker. Formannskapet har også oppgaver som næringsstyre og planutvalg.
Sakslister og møteprotokoller for Formannskap Lenke til et annet nettsted.
Medlemmer Kåfjord Formannskap
| Medlemmer: | Parti: | Bosted: | Vara: | Sted: |
| AP/SP/SV: | ||||
| 1. Bernt E. I. Lyngstad | AP | Samuelsberg | 1. Bjørnar Mandal, Uavhengig | Samuelsberg |
| 2. Svein O. Leiros | SP | Birtavarre | 2. Lisa K. Mo, AP | Samuelsberg |
3.Britt-M. Pedersen
| AP
| Trollvik
| 3. Mariell Karlsen-Myrseth, AP | Samuelsberg |
| 4. Dag Runar Wollvik | Samuelsberg | |||
| 5. Arthur Kjelstrup-Olsen, AP | Olderdalen | |||
| Frp/MDG: | ||||
| 4. Tor Mikalsen | MDG | Olderdalen | 1. Liv Solvang, Frp | Samuelsberg |
| 2. Harry Nilsen, Frp | Olderdalen | |||
| KRF: | ||||
| 5. Einar Eriksen | Krf | Birtavarre | 1. Olaug Rønsen, Krf | Djupvik |
| 2. Hans Ø. Jenssen, Krf | Djupvik | |||
| Leder: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, ordfører, AP | ||||
| Nestleder: Svein Oddvar Leiros, varaordfører, SP | ||||
Ungdomsrådet | ||||
| 1. | |||
Sist oppdatert