Hálddahuslávdegoddi
Hálddahuslávdegoddi
Áššebáhpirat
Hálddahuslávdegotti áššebáhpirat ja čoahkkinbeavdegirjjit
Hálddahuslávdegotti miellahttut 2023-2027
| Miellahtut | Bellodat | Várrelahtut | Bellodat |
| BB/GB/SG | |||
| 1. Bernt E. I. Lyngstad | BB | 1. Bjørnar Mandal | SG |
| 2. Svein O. Leiros | GB | 2. Lisa K. Mo | BB |
| 3. Britt-M. Pedersen | BB | 3. Mariell Karlsen-Myrseth | BB |
| 4. Dag Runar Wollvik | GB | ||
| 5. Arthur Kjelstrup-Olsen | BB | ||
| Frp/ BBR | |||
| 4. Tor Mikalsen | BBR | 1. Liv Solvang | Frp |
| 2. Harry Nilsen | Frp | ||
| 3. Liv Solvang | Frp | ||
| RaB | |||
| 5. Einar Eriksen | RaB | 1. Olaug Rønsen | RaB |
| 2. Hans Ø. Jenssen | RaB | ||
| Nuoraidráđđi: | |||
| Milja Solberg | NR | 1. | NR |
| Fágasearvvit: | |||
| Fagforbundet | |||
| 1. HTV Hege Ballovarre | 1. Karin Karlsen | ||
| Utdanningsforbundet | |||
| 1. HTV Henriette Saga | 1. Ronald Hanssen | ||
| Jođiheaddji: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad | |||
| Nubbijođiheaddji: Svein Oddvar Leiros | |||

