Ovdagotti áššelisttut ja čoahkkinprotokollat
Gáivuona ovdagotti miellahtut
| Miellahtut: | Bellodat: | Orrunsadji: | Várrelahtut: | Báiki: | |
| 1. Bernt Eirik Isaksen Lyngstad | BB | Olmmáivággi | 1. Bjørnar Mandal, SG | Olmmáivággi | |
| 2. Svein O. Leiros | GB | Biertavárri | 2. Lisa K. Mo, BB | Olmmáivággi | |
| 3. Mariell Karlsen-Myrseth, BB | Olmmáivággi | ||||
| 3. Britt-M. Pedersen | BB | Ruollaluokta | 4. Dag Runar Wollvik | Olmmáivággi | |
| 5. Arthur Kjelstrup-Olsen, BB | Dálusvággi | ||||
| 4. Tor Mikalsen | BBR | Dálusvággi | 1.Liv Solvang, OB | Olmmáivággi | |
| 2.Harry Nilsen, OB | Dálusvággi | ||||
| 5. Einar Eriksen | RáB | Biertavárri | 1. Olaug Rønsen, RáB | Čietnjalluokta | |
| 2. Hans Ø. Jenssen, RáB | Čietnjalluokta | ||||
| Jođiheaddji: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, sátnejođiheaddji, BB | |||||
| Nubbijođiheaddji: Svein Oddvar Leiros, várresátnejođiheaddji, GB | |||||
Nuoraidráđđi | |||||
| |||||

