K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22 | |||
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2019: | |||
Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2) | Ekskl. mva | Inkl. mva | |
1.1 Enkle tiltak | kr 3 690 | kr 4 613 | |
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1) | |||
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad | kr 3 690 | kr 4 613 | |
To - trinns søknad: | |||
2.2 Rammetillatelse | kr 6 330 | kr 7 913 | |
2.3 Igangsetting nr. 1 | kr 2 005 | kr 2 506 | |
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende | kr 1 370 | kr 1 713 | |
Ansvarsrett og godkjenning | |||
3.2 Søknad om lokal godkjenning | kr 950 | kr 1 188 | |
3.3 Godkjenning som selvbygger | kr 1 160 | kr 1 450 | |
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. | |||
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt | kr 1 160 | kr 1 450 | |
5.2 Midlertidig brukstillatelse | kr 2 110 | kr 2 638 | |
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger | kr 0 | kr 0 | |
5.4 Rivningssøknad for øvrig | kr 1 585 | kr 1 981 | |
6.1 Søknad om utslippstillatelse | kr 2 110 | kr 2 638 | |
7.1 Dispensasjon uten høring | kr 2 635 | kr 3 294 | |
7.2 Dispensasjon med høring | kr 4 745 | kr 5 931 | |
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering | kr 21 100 | kr 26 375 | |
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. | |||
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker) | kr 2 640 | kr 3 300 | |
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid | kr 920 | kr 1 150 | |
12.1 Behandling av reguleringsplaner | kr 12 655 | kr 15 819 | |
12.2 Behandling av reguleringsendring | kr 10 550 | kr 13 188 | |
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd | kr 5 800 | kr 7 250 | |
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format | kr 0 | kr 0 | |
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format | kr 2 640 | kr 3 300 | |
12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart | kr 10 550 | kr 13 188 |
Prisliste kommunale avgifter/gebyrer 2019
Avgiftene blir fremlagt til justering/endring hver høst i forbindelse med budsjettarbeidet i kommunen. Avgiftene blir vedtatt av kommunestyret ved årsslutt hvert år. De følgende avgiftene ble vedtatt på møtet den 20. desember 2018.

