| S-ášši 100/16, gč. s-ášši 86/18, čuo. 18 - 22 | |||
| Huksenbálvalusmáksi gč. Plána- ja huksenlágá 2008, § 33-1, mii gusto ođđajágimánus 1.b. 2021 rájes: | |||
| Ohcamuš ilmmá ovddasvástádusrievtti gáibádusa haga – (Pbl § 20-2) | |||
| 1.1 | Ovttageardánis doaibmabijut | 3 900 | |
| Ohcamuš mas lea ovddavástádusrievtti gáibádus – (Pbl § 20-1) | |||
| 2.1 | Álkis doaibmabijut ja ovttaceahkkeohcamuš, huksehusaide mat leat gitta 300m2 BRA rádjai | 3 900 | |
| 2.2 | Ovttaceahkkeohcamuš huksehusaide mat leat badjel 300m2 BRA | 6 680 | |
| Guovtteceahkkeohcamuš: | |||
| 2.2 | Rámmalohpi | 6 680 | |
| 2.3 | Álgaheapmi nr. 1 | 2 130 | |
| 2.4 | Álgaheapmi, juohke čuovvovaš | 1 460 | |
| Ovddasvástádusriekti ja dohkkeheapmi | |||
| 3.2 | Dohkkeheapmi go ovddasvástádusvuoigatvuohta julggaštuvvo | 1 010 | |
| 3.3 | Iešhuksejeaddjedohkkeheapmi | 1 230 | |
| Huksenohcamušain, mat eai boađe sisa eByggesøk bokte, gártá lassidivat ru. | 1 000 | ||
| 4.1 | Lobiheames doaibmabijut: Nugi doaibmabidjui ja vel lassin áigi gollan áššemeannudeapmái | ||
| 5.1 | Rievdadanohcamuš maŋŋil go lohpi lea addon | 1 230 | |
| 5.2 | Gaskkaboddosaš geavahuslohpi | 2 240 | |
| 5.3 | Ohcamuš visttiid gaikkideamis § 20-2 vuođul, ja viesuid | 0 | |
| 5.4 | Eará gaikkodanohcamuš | 3 900 | |
| 6.1 | Luoitinlobi ohcamuš | 2 240 | |
| 7.1 | Sierralohpi gulaskuddama haga | 3 000 | |
| 7.2 | Sierralohpi aktan gulaskuddamiin | 5 020 | |
| 8.1 | Areála ohcamuš guollebiebmorusttegii | Haddi + almmuheapmi | 22 390 | 
| 8.2 | Areála ohcamuš guollebiebmorusttegii. Dáláš rusttega rievdadeapmi | Ođas | 9 300 | 
| 9.1 | Heaittihuvvon doaibmabidju 50% mearriduvvon bálvalusmávssus | ||
| 10.1 | Meannudanmáksu pbl § 20-1 m, gč §26-1 (juohkináššit) | 2 790 | |
| 11.1 | Meannudeami diibmohaddi áiggi vuođul mii lea gollan dasa | 980 | |
| 12.1 | Regulerenplánaid meannudeapmi | 20 000 | |
| 12.2 | Regulerenplána gieđahallan oktan váikkuhaniskančielggadusain | Ođas | 30 000 | 
| 12.3 | Regulerenrievdadeami meannudeapmi | 15 000 | |
| 12.4 | Unnibuš regulerendievdadeamit pbl. §12-14 2. lađđasa vuođul | 6 500 | |
| Gáivuona suohkana huksendivadat matrihkallága mielde rehkenastojuvvojit sierra divatregulatiivva mielde, man suohkanstivra lea mearridan áššis 100/2016. Buot dán regulatiivva hattit lassánit 2,5 % ođđajagemánus 1.b. 2021. | |||
| 20. Opmudatvuovdipáhkka | 5 200 | ||
| Opmodatdieđut, vuođđokárttaid, iešguđetlágan gaskkusteamit, ránjjálisttut, plánadilli oktan mearrádusaiguin, juhke gáhppálaga ovddas | 250 | ||
| 21. Ođđa láigosoahpamušaid láigodivat (Dát divat ii leat lassiárvodivatgeatnegas) | 2 250 | ||
| Ásahuvvojit divatmáksomearit sekšonerema ovddas 01.01.2021 rájes, gč. Lága eaiggátsekšonerema | 
 | ||
| Sekšoneren, 1 - 5 sekšuvnna | 3 600 | ||
| Lásahus juohke sekšuvnnas - eambbo go 5 | 310 | ||
| Lásahus geahčadeamis | 2 400 | ||
| Ođđasekšoneren 1 - 5 sekšuvnna | 3 600 | ||
| Lásahus juohke sekšuvnnas - eambbo go 5 | 310 | ||
| Sekšonerenohcamušaid hilgumis rehkenastojuvvo 50 % divat. | |||
| Diibmohadde priváhta bálvalusfálaldagas maid teknihkalaš ossodat doaimmaha juohke olbmos juohke diimmus: | 918 | ||
| Dábálas bargiáiggi olggobealde, badjelláigemáksu juohke olbmos juohke diimmus: | 195 | ||
| Biergasiid geavaheami ovddas galgá čállojuvvot fáktura hattiid mielde, mat leat listtus dás vuolábealde: | |||
| Cirgguhanbiila - haddi juohke diimmus +mva | 518 | ||
| Bumppe bensiidna: Bajiščázi / rufe, juohke diimmus + mva | 149 | ||
| Suođđoohcanrusttegat: Čáhci (heive hejot priváhta fierpmádagaid guldaleapmái) juohke diimmus + mva | 149 | ||
| Kámera/siva ohcan: rufe / bajoščáhci, juohke diimmus + mva | 261 | ||
| Čáhcesuddadanrusttet (erennomáš diliin, nugo 09/10 dálvvi) juohke diimmus + mva | 313 | ||
| Gurrenbomppe bajoščáhci, juohke diimmus + mva | 149 | ||
| Bálggessálti, buoktejuvvon, 25 kg seahkas + mva | 174 | ||
| Bálggesdihkká, buktejuvvon, boares, juohke dihkás + mva | 3 | ||
| Čuoggundávgi 15m / 25m. Nuvtta oažžut luoikkahit. | |||

