| K-ášši 100/16, gč. k-šši 86/18, čuo. 18-22 | ||
| Huksenáššebálvalusmáksu gč. Plána- ja huksenlága 2008, §33-1, mii gusto ođđajagimánu 1.b. 2019 rájes: | ||
| Ohcamuš illmá ovddasvástádusrievtti haga – (Phl § 20-2) | Ekskl. mva | Inkl. mva | 
| 1.1 Ovttageardánis doaibmabijut | kr 3 690 | kr 4 613 | 
| Ohcamuš mas lea ovddasvástádusrievtti gáibádus – (Phl § 20-1) | ||
| 2.1 Ovttageardánis doaibmabijut ja ovttaceahkkeohcamuš | kr 3 690 | kr 4 613 | 
| Guovtteceahkkeohcamuš: | ||
| 2.2 Rámmalohpi | kr 6 330 | kr 7 913 | 
| 2.3 Álggaheapmi nr. 1 | kr 2 005 | kr 2 506 | 
| 2.4 Álggaheapmi, juohke čuovvovaš | kr 1 370 | kr 1 713 | 
| Ovddasvástádusriekti ja dohkkeheapmi | ||
| 3.2 Báikkálaš dohkkeheami ohcamuš | kr 950 | kr 1 188 | 
| 3.3 Iešhuksejeaddjedohkkeheapmi | kr 1 160 | kr 1 450 | 
| 4.1 Lobiheames doaibmabijut: Nugo doaibmabidjui, ja vel lassin áigi gollan áššemeannudeapmái | ||
| 5.1 Rievdadanohcamuš maŋŋil go lohpi addon | kr 1 160 | kr 1 450 | 
| 5.2 Gaskaboddosaš geavahuslohpi | kr 2 110 | kr 2 638 | 
| 5.3 Ohcamuš visttiid gaikkodeamis § 20-2 vuođul, ja viesuid | kr 0 | kr 0 | 
| 5.4 Eará gaikkodanohcamuš | kr 1 585 | kr 1 981 | 
| 6.1 Luoitinlobi ohcamuš | kr 2 110 | kr 2 638 | 
| 7.1 Sierralohpi gulaskuddama haga | kr 2 635 | kr 3 294 | 
| 7.2 Sierralohpi aktan gulaskuddamiin | kr 4 745 | kr 5 931 | 
| 8.1 Areálaohcamuš biebmanrusttegii. Haddi + allmuheapmi | kr 21 100 | kr 26 375 | 
| 9.1 Heaittihuvvon doaibmabidju 50% mearriduvvon bálvalusmávssus | ||
| 10.1 Meannudanmáksu phl § 20-1 m, gč. § 26-1 (juohkináššit) | kr 2 640 | kr 3 300 | 
| 11.1 Meannudeami diibmohaddi áiggi vuođul mii lea dasa | kr 920 | kr 1 150 | 
| 12.1 Regulerenplánaid meannudeapmi | kr 12 655 | kr 15 819 | 
| 12.2 Regulerenrievdadeami meannudeapmi | kr 10 550 | kr 13 188 | 
| 12.3 Unnibuš regulerenrievdadeamit phl. § 12-14 2. lađđasa vuođul | kr 5 800 | kr 7 250 | 
| 12.4 Lassigollu kártabarggus, ollesdigitálalaččat SOSI-formáhtas | kr 0 | kr 0 | 
| 12.5 Lassigollu kárttain, digitálalaččat, muhto eai SOSI-formáhtas | kr 2 640 | kr 3 300 | 
| 12.6 Lassigollu go plána buktojuvvo analoga kárttain | kr 10 550 | kr 13 188 | 
Divadat biddjojit muddemii/rievdadeapmái juohke čavčča suohkana bušeahttabarggu olis. Suohkanstivra mearrida divadiid juohke jagi jahkeloahpas. Čuovvovaš divadat mearriduvvoje čoahkkimis juovlamánu 20.b. 2018.

