| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer | Endring siste stortingsvalg (pp) |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 27,4 | 321 | - |
| Fremskrittspartiet | 26,8 | 313 | - |
| Rødt | 11,7 | 137 | - |
| Kristelig Folkeparti | 9,9 | 116 | - |
| Senterpartiet | 9,6 | 112 | - |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,7 | 55 | - |
| Høyre | 4,0 | 47 | - |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,0 | 23 | - |
| Generasjonspartiet | 0,9 | 10 | - |
| Pensjonistpartiet | 0,8 | 9 | - |
| Industri- og Næringspartiet | 0,7 | 8 | - |
| Konservativt | 0,6 | 7 | - |
| Fred og Rettferdighet (FOR) | 0,4 | 5 | - |
| Norgesdemokratene | 0,3 | 3 | - |
| Partiet DNI | 0,2 | 2 | - |
| Velferd og Innovasjonspartiet | 0,1 | 1 | - |
| Venstre | 0,1 | 1 | - |
| Partiet Sentrum | 0,0 | 0 | - |
1 572 Antall stemmeberettigede
75,1 % Fremmøteprosent
35,9 % Andel forhåndsstemmer
Totalt antall mottatte stemmesedler. Her inngår partifordelte, blanke og forkastede stemmesedler: 1 181 Mottatte stemmesedler
Antall stemmesedler som er gitt til grupper og partier: 1 170 Partifordelte stemmesedler
Antall stemmesedler der velgeren har avgitt en blanke stemme: 9 Blanke stemmesedler
Stemmesedler som er kjent ugyldige: 2 Forkastede stemmesedler


