Arbeiderparti Bargiidbellodat
Listeforslag Arbeiderparti
Kandidatnr. |
St.tillegg | Navn | Fødselsår | Sted |
---|---|---|---|---|
1* | x | Bernt Eirik Isaksen Lyngstad | 1971 | Manndalen |
2* | x | Britt Margrethe Pedersen | 1968 | Trollvik |
3 | Arthur Kjelstrup-Olsen | 1948 | Olderdalen | |
4 | Lisa Katrine Mo | 1992 | Manndalen | |
5 | Dagfinn Lyngstad | 1976 | Birtavarre | |
6 | Sandra Marita Larsen Holm | 1988 | Olderdalen | |
7 | Hermund Severin Dalvik | 1948 | Manndalen | |
8 | Mariell Karlsen Myrseth | 1991 | Manndalen | |
9 | Villy Ivan Hestdal | 1950 | Djupvik | |
10 | Inghild Isaksen Blomstereng | 1976 | Manndalen | |
11 | Anders Hauan Løvli | 1996 | Birtavarre | |
12 | Liv Gjertrud Hestdal | 1953 | Djupvik | |
13 | Gunnlaug Oppervoll Isaksen | 1965 | Manndalen | |
14 | Reidar Øivind Pedersen Breivik | 1943 | Olderdalen | |
15 | Leena Marie Olsen | 1998 | Birtavarre | |
16 | Arne Mathisen | 1965 | Olderdalen | |
17 | Randi Reiersen Solberg | 1951 | Birtavarre | |
18 | Arnt Magnus Gamst | 1984 | Langnes | |
19 | Anette Susanne Lyngmo Seppala | 1961 | Nordmannvik | |
20 | Stein Helge Aalberg | 1956 | Birtavarre | |
21 | Karin Anbjørg Karlsen | 1957 | Birtavarre | |
22 | Arnt Ludvik Furubakken | 1957 | Olderdalen |
* = stemmetillegg
Fremskrittsparti
Listeforslag Fremskrittsparti
Kandidatnr. |
St.tillegg |
Navn |
Fødselsår |
Sted |
1 * |
x |
Liv Vigdis Solvang |
1952 |
Samuelsberg |
2 * |
x |
Harry Nilsen |
1964 |
Olderdalen |
3 |
Jarle Marin |
1995 |
Birtavarre |
|
4 |
Aud Helene Marthinsen |
1967 |
Olderdalen |
|
5 |
John Tungodden |
1941 |
Olderdalen |
|
6 |
Lars-Arvid Turunen |
1979 |
Olderdalen |
|
7 |
Margit B. Ballovarre Johansen |
1949 |
Olderdalen |
|
8 |
Lars Gustav Jensen |
1952 |
Birtavarre |
|
9 |
Kjetil Lothe Lindeberg |
1983 |
Birtavarre |
|
10 |
Elsa Marie Solberg |
1948 |
Olderdalen |
|
11 |
Terje Asbjørn Joramo |
1954 |
Samuelsberg |
|
12 |
Hans Olaf Solvang |
1947 |
Samuelsberg |
|
13 |
Arne Pedersen |
1962 |
Olderdalen |
|
14 |
Kent-Arne Marthinsen |
1976 |
Olderdalen |
Høyre Olgešbellodat
Listeforslag Høyre
Kandidatnr. | St.tillegg | Navn | Fødselsår |
---|---|---|---|
1* | x | Jens-A. Butter Simonsen | 1994 |
2 | Anna-Iren Berg-Løvli | 1975 | |
3 | Daniel Holm | 1984 | |
4 | Mikaela Elisabeth Reinikainen | 1979 | |
5 | Jens Ivar Simonsen | 1973 | |
6 | Frans Prøvlien | 1957 | |
7 | Else Marie Hølen Johansen | 1949 | |
8 | Albert Fredrik Haldorsen | 1966 | |
9 | Wenche Molund Sagatun | 1975 | |
10 | Petter Arnfinn Mikkelsen | 1958 | |
11 | Knut Ivar Nilsen | 1968 | |
12 | Jan Roger Olsen | 1971 | |
13 | Veronje Simonsen | 2004 | |
14 | Jim Roar Wiik | 1979 | |
15 | Kent Johansen | 1992 | |
16 | Torgeir Larsen | 1982 | |
17 | Lasse Andre Bjørn | 1995 | |
18 | Roger Mathisen | 1969 |
* = stemmetillegg
Kristelig Folkeparti Kristtalaš álbmotbellodat
Kandidatnr. | St.tillegg | Navn | Fødselsår | Sted |
---|---|---|---|---|
1* | x | Einar Eriksen | 1972 | Kåfjorddalen |
2 | Heidi Johanne Salamonsen | 1988 | Olderdalen | |
3 | Hans-Øyvind Jenssen | 1984 | Nordmannvik | |
4 | Vibeke Fagerli | 1990 | Birtavarre | |
5 | Torbjørn Karlsen | 1969 | Birtavarre | |
6 | Olaug Anne Rønsen | 1981 | Djupvik | |
7 | Odd Harald Fagerli | 1967 | Kåfjorddalen | |
8 | Marit Irene Bakkevoll Eriksen | 1971 | Kåfjorddalen | |
9 | Richard Olsen Svane | 1988 | Olderdalen | |
10 | Solveig Fagerli Olsen | 1968 | Kåfjorddalen | |
11 | Åsmund Reidar Seljeskog | 1953 | Manndalen |
* = stemmetillegg
Miljøpartiet De Grønne Birasbellodat Ruonát
Listeforslag Miljøpartiet De Grønne
Kandidatnr. | St.tillegg | Navn | Fødselsår | Sted |
---|---|---|---|---|
1* | x | Tor Mikalsen | 1968 |
Dálosvággi/Olderdalen/ Talosvankka |
2* | x | Tania Lopez | 1972 |
Olmmáivággi/Manndalen/ Olmavankka |
3* | x | Linda Aarøen Lien | 1964 | Nuortanjárga/Nordnes |
4 | Lars Nilsen Marakat | 1958 | Jordančorru | |
5 | Jorunn Løkvold | 1970 |
Olmmáivággi/Manndalen/ Olmavankka |
|
6 | Eline Johansen | 1976 |
Čietŋallokta/Djupvik/ Siennalahti |
|
7 | Vera Eriksen | 1963 |
Noammarvággi/Nommedalen/ Numerovanka |
|
8 | Henrik Olsen | 1970 |
Olmmáivággi/Manndalen/ Olmavankka |
* = stemmetillegg
Senterparti Guovddášbellodat
Listeforslag Senterpartiet
Kandidatnr. | St.tillegg | Navn | Fødselsår | Sted |
---|---|---|---|---|
1 * | x | Svein Oddvar Leiros | 1969 | Birtavarre |
2* | x | Silje Hovdenak | 1974 | Øvermyra |
3* | x | Torstein Jenssen | 1986 | Djupvik |
4 | Dag Runar Wollvik | 1980 | Vannet | |
5 | Elise Kristine Elvenes-Leiros | 1998 | Kåfjorddalen | |
6 | Idar Marenius Pedersen | 1948 | Olderdalen | |
7 | Tommy Myrvoll | 1986 | Bakkemo | |
8 | Anja Vickie Sommerbakk Olsen | 1972 | Birtavarre | |
9 | Trond Are Pedersen | 1974 | Bakkemo | |
10 | Berit Larsen | 1968 | Trollvik | |
11 | Arnt Torleif Johansen | 1975 | Kåfjorddalen | |
12 | Levin Mikkelsen | 1953 | Kåfjorddalen | |
13 | Eva Torill Skogstad | 1964 | Olderdalen | |
14 | Hanne Gundersen | 1984 | Skattvoll | |
15 | Carina Elisabeth Isaksen | 1984 | Nordnes | |
16 | Karin Elvenes-Leiros | 1969 | Birtavarre | |
17 | Astrid Liv K. Mæsel Rundberg | 1945 | Langnes | |
18 | Rita Solberg | 1985 | Kåfjorddalen | |
19 | Even Steinlien | 1984 | Steinlien | |
20 | Birger Olsen | 1965 | Birtavarre | |
21 | Øyvind Rundberg | 1944 | Langnes |
* = stemmetillegg
SV - Sosialistisk Venstreparti SG - Sosialisttalaš Gurutbellodat
Kandidatnr. | St.tillegg | Navn | Fødselsår | Sted |
1 * |
x | Bjørnar Mandal | 1979 | Samuelsberg |
2 * | x | Marie Slettan Ulvund | 1992 | Olderdalen |
3 * | x | Frode Haugstvedt Henriksen | 1982 | Samuelsberg |
4 | Lise Mari Nilsen | 1994 | Olderdalen | |
5 | Viggo Borgan Solbakken | 1974 | Samuelsberg | |
6 | Tonje Irene Hansen Oppervoll | 2001 | Samuelsberg | |
7 | Vegard Mandal | 1988 | Samuelsberg |
* = stemmetillegg
I henhold til valglovens § 6 - 6 skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
Et listeforslag er en liste over personer som ønsker å stille til valg for en gruppe eller et parti. Hvem som helst kan opprette et listeforslag, men visse krav må være oppfylt.
- 31. mars klokken 12 er siste frist for partier eller grupper til å levere listeforslag
- 20. april klokken 12 er frist for partier til å trekke listeforslaget
- 1. juni er kommunens frist til å behandle listeforslagene