IDnr | Navn | Født | Nåværende stilling | Sted |
1. | Sigrun Homleid | 1963 | Personvernombud | Sandnes |
2. | Joseph Lunda | 1978 | Regnskapsleder | Årnes |
3. | Gunn Andersen | 1965 | Kommunalsjef Miljø, Drift og Utvikling | Olderdalen |
4. | Stian Lindgård | 1968 | Assisterende statsforvalter | Varangerbotn |
5. | Uoff. § 25, Kvinne | |||
6. | Uoff. § 25, Kvinne | |||
7. | Thormod Moi Felle | 1983 | Kommunalsjef velferd | Åmli |
8. | Kurt Terje Norkyn Klaussen | 1972 | Controller, konstituert regnskapsleder | Meistervik |
9 | Tor Arne Solvoll | 1971 | V-Tech Engineering Norway AS | Narvik |
Informasjon om ettersøkslag - og motorferdsel i utmark og islagte vassdrag
Er du grunneier av en eiendom i Kåfjord kommune?
Da er dette greit å vite.
Det kan forekomme ...
Les mer