Nr. | Navn | Stilling | Bosted | |
1 | Strøm, Victoria Charlen (30) K | Assistent | Gáivuotna kåfjord, Norge1 | |
2 | Teclom, Yonas (53) M | Ekstraarbeid Stokka sykehjem Stavaner | Frøya, Norge | |
3 | Simonsen, Jens-Aleksander Butter (31) M | Senior forskningstekniker | Gáivuotna Kåfjord,, Norge | |
4 | Lyngstad, Kenneth (42) M | Brannkonstabel | Gáivuotna Kåfjord, Norge | |
5 | Vatne, Caroline (39) K | Styrer Fossen barnehage | Gáivuotna Kåfjord, Norge | |
6 | Andersen, Runar (54) M | Avdelingsingeniør | Oslo, Norge | |
7 | Lukungu, Erick Mazirane (24) M | Peiemedarbeider | Larvik, Norge7 | |
8 | Hansen, Odd-Rune Forfang (30) M | Administrativ Koordinator | Gáivuotna Kåfjord, Norge | |
9 | Holien, Sveinung (48) M | Lærer i mediefag, norsk for yrkesfag, VG1 og VG2 og norsk for fremmedspråklig | Namsos, Norge | |
10 | Solberg, Synnøve (32) K | Helsefagarbeider | Gáivuotna Kåfjord, Norge | |
11
| Habibi, Sara (38) K | HR rådgiver | Bodø, Norge | |
Kjønnsfordeling |
K | 4 |
M | 7 |
Ukjent | 0 |
Totalt antall | 11 |