| Nr. | Navn: | Stilling: | Bosted: |
| 1 | Bøklepp, Kay Arne (40) M | Peronalkonsulent | Nordreisa, Norge |
| 2 | Nordeng, Vanja Helen Hansen (39) K | Miljøarbeider | Gáivuotna Kåfjord, Norge |
| 3 | Plener, Kathrine (26) K | Avdelingsleder | Oslo, Norge |
| 4 | Pedersen, Trond Petter (55) M | Pedagogisk Sykepleier ROP tjenesten og nå nattstilling på Helsetunet | Gáivuotna Kåfjord, Norge |
| 5 | Solberg, Synnøve (32) K | Helsefagarbeider | Gáivuotna Kåfjord, Norge |
| 6 | Lyngstad, Stine Blomli (48) K | Sykepleier/Miljøterapeut/Teamleder | Gáivuotna Kåfjord, Norge |
| Kjønnsfordeling | |||
| K | 4 | ||
| M | 2 | ||
| Totalt antall | 6 |
Mottar du ikke sms-varsel fra Kåfjord Kommune?
Registrer kontaktinformasjon i Everbridge for å motta sms-varsel fra Kåfjord Kommune.
les mer


