Administrasjonsutvalg
Administrasjonsutvalg
Sakspapirer
Sakslister og møteprotokoller fra Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalg 2019-2023
Medlemmer | Parti: | Varamedlem: | Parti: |
AP / H | |||
1. Bernt E. I. Lyngstad | AP | 1. Lisa K. Mo | AP |
2. Britt Pedersen | AP | 2. Stian Pedersen | Uavhengig |
3. Jens. A. B. Simonsen | H | 3. Nils O. Larsen | AP |
4. Arthur Kjelstrup-Olsen | AP | ||
5. Dagfinn Lyngstad | AP | ||
Krf / MDG / Frp | |||
4. Einar Eriksen | Krf | 1. Eldbjørg H. Nilsen | Krf |
2. Tania Lopez | MDG | ||
3. Liv Solvang | Frp | ||
SP | |||
5. Svein O. Leiros | SP | 1. Even Steinlien | SP |
2. Dag Runar Wollvik | SP | ||
3. Torstein Jenssen | SP | ||
Ungdomsråd: | |||
1. Mia Wiik | UR | 1. Magnus Lilleberg | UR |
Fagforeninger: | |||
Fagforbundet | |||
1. HTV Guro Jakobsen | 1. Hege Ballovarre | ||
Utdanningsforbundet | |||
1. HTV Rolf Pedersen | |||
Leder: Bernt E. I. Lyngstad | |||
Nestleder: Britt Pedersen |

