| Nr. | Navn | Stilling | Bosted |
| 1 | Unntatt offentlighet, M | **** | **** |
| 2 | Agu, Sheila (32) K | Nurse | 05100, Italia |
| 3 | Halvorsen, Linnèa Justine (25) K | Sykepleier | Stavanger, Norge |
| 4 | Pena, Jose Luis Diaz (22) M | Sykepleier | Coin, Spania |
| 5 | Garcia, Javier Martinez (24) M | Sykepleier | Villabilla, Spania |
| 6 | Pellinen, Pia (53) K | Sykepleier | Virrat, Finland |
| Kjønnsfordeling: | |||
| K | 3 | ||
| M | 3 | ||
| Ukjent | 0 | ||
| Totalt antall | 6 |
Mottar du ikke sms-varsel fra Kåfjord Kommune?
Registrer kontaktinformasjon i Everbridge for å motta sms-varsel fra Kåfjord Kommune.
les mer


