Utvalg for Helse og Omsorg
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for Helse og Omsorg består av 5 medlemmer, og avgjør saker politisk etter at de kommer fra de ulike fagetatene i administrasjonen.
Utvalget kan ikke avgjøre alle saker. I større saker gir utvalgene innstilling til formannskapet eller kommunestyret.
Utvalg for helse og omsorg 2023-2027
| Medlemmer | Parti: | Varamedlem: | Parti: | |
| AP / SP/SV | ||||
|
SP | 1. Karin Elvenes-Leiros | SP | |
| 2. Sandra L. Holm nestleder | AP | 2. Liv Hestdal | AP | |
| 3. Bjørnar Mandal | SV | 3. Arthur Kjelstrup-Olsen | AP | |
| 4.Trond A. Pedersen | SP | |||
| 5. Arne Mathisen | AP | |||
| FRP/MDG | ||||
| 4. Liv Solvang | Frp | 1. Trond P. Pedersen | FRP | |
| 2. Linda Aarøen Lien | MDG | |||
| 3. Tor Mikalsen | MDG | |||
| Krf | ||||
| 5. Heidi J. Salamonsen | Krf | 1. Hans Ø. Jenssen | Krf | |
| 2. Odd H. Fagerli | Krf | |||
| 3. Olaug Rønsen | Krf | |||
| Ungdomsråd: | Nelle Holm | |||
| Leder: Silje Hovdenak | ||||
| Nestleder: Sandra L. Holm |
||||

